Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - 09/02/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 62074 | |||||||||||
Nhất | 22036 | |||||||||||
Nhì | 35039 | |||||||||||
Ba | 52087 | 49710 | ||||||||||
Tư | 76855 | 15907 | 47948 | |||||||||
97948 | 17623 | 18807 | 01920 | |||||||||
Năm | 7738 | |||||||||||
Sáu | 9356 | 5117 | 5571 | |||||||||
Bảy | 304 | |||||||||||
Tám | 56 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07, 04 |
1 | 10, 17 |
2 | 23, 20 |
3 | 36, 39, 38 |
4 | 48, 48 |
5 | 55, 56, 56 |
6 | |
7 | 74, 71 |
8 | 87 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 20 |
1 | 71 |
2 | |
3 | 23 |
4 | 74, 04 |
5 | 55 |
6 | 36, 56, 56 |
7 | 87, 07, 07, 17 |
8 | 48, 48, 38 |
9 | 39 |